
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16• | 2• | 23• | 2,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, xarope de glicose-frutose, oleo de girassol, vinagre de alcool, concentrado de tomate, gema de OVO, amido modificado, sal, açúcar, pimento chipotle (1,2%), mel, farinha de MOSTARDA, molho de SOJA (contém GLUTEN), aroma natural, aroma de fumo, conser vante (sorbato de potássio, benzoato de sódio), especiarias, regulador de acidez (ácido fosfórico), concentrado de sumo de limão, extracto de tamarindo, antioxidante (EDTA de cálcio dissódico), corante (betacaroteno, caramelo de amónia). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 257,0 1 073,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,0 | g |
Hidratos de Carbono | 27,0 | g |
dos quais Açúcares | 23,0 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 1,2 | g |
Sal | 2,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|