
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
19• | 4,1• | 5,5• | 1,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, oleo de girassol, queijo cheddar (LEITE de vaca pasteurizado, sal, fermentos lacteos, estabilizador (cloreto de calcio), corante (betacaroteno), coalho) (10%), acucar, amido modificado, nata em po, sal, regulador de acidez (ácido láctico), fibra cít rica, aromas naturais, corante (betacaroteno, extrato de pimentão), espessante (goma xantana), conservante (acido sorbico, benzoato de sodio), antioxidante (EDTA de cálcio dissodico). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 224,0 928,0 | kcal kj |
Lípidos | 19,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,1 | g |
Hidratos de Carbono | 10,0 | g |
dos quais Açúcares | 5,5 | g |
Fibras | 0,9 | g |
Proteínas | 2,8 | g |
Sal | 1,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|