
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
31• | 3,5• | 4,7• | 1,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, óleo de girassol, vinagre de álcool, açúcar, IOGURTE em pó, gema de OVO, amido modificado, sal, alho, espessante (goma xantana), aroma, regulador de acidez (ácido cítrico), conservante (sorbato de potássio), antioxidante (extratos de alecrim), especiaria, plantas aromáticas (contém AIPO), corante (betacaroteno), extracto de cebola. Alergénios: (CONTAINS) Contém (AM) Leite. (CONTAINS) Contém (AE) Ovos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 315,0 1 302,0 | kcal kj |
Lípidos | 31,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,5 | g |
Hidratos de Carbono | 7,7 | g |
dos quais Açúcares | 4,7 | g |
Proteínas | 1,4 | g |
Sal | 1,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|