
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 6,4• | 11• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Molho de soja (água, SOJA, TRIGO, sal), água, vinagre de álcool, açúcar, sal, corante (caramelo de amónia), regulador de acidez (diacetato de sódio), extracto de especiaria. Alergénios: Contém glúten e soja. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 50,0 209,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 7,3 | g |
dos quais Açúcares | 6,4 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Sal | 11,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|