
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
22• | 2,5• | 9,9• | 1,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, óleo de girassol, açúcar, IOGURTE em pó (6%), vinagre de álcool, amido modificado, maltodextrina, sal, regulador de acidez (ácido láctico), proteína do LEITE, plantas aromáticas, espessante (goma xantana), concentrado de sumo de limão, aroma, conservante (sorbato de potássio), especiaria, antioxidante (EDTA de cálcio dissódico). Alergénios: (CONTAINS) Contém (AM) Leite. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 268,0 1 112,0 | kcal kj |
Lípidos | 22,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,5 | g |
Hidratos de Carbono | 15,0 | g |
dos quais Açúcares | 9,9 | g |
Proteínas | 2,5 | g |
Sal | 1,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|