
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 31• | 4,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, melaço, vinagre de cereal, açúcar, molho de soja (água, SOJA, TRIGO, sal), vinagre de álcool, sal, corante (caramelo de amónia), extracto de especiarias, aroma. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 132,0 561,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 32,0 | g |
dos quais Açúcares | 31,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 1,0 | g |
Sal | 4,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|