
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 51• | 7,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Molho de Soja (água, SOJA, TRIGO, sal), açúcar, água, amido modificado, corante (caramelo de amónia), conservante (sorbato de potássio), especiarias, sal, espessante (goma xantana). Alergénios: Contem soja e glúten. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 236,0 1 001,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 55,0 | g |
dos quais Açúcares | 51,0 | g |
Proteínas | 3,9 | g |
Sal | 7,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|