
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 23• | 8,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Molho de Soja (água, SOJA, TRIGO, sal), água, açúcar, vinagre de arroz, concentrado de lima, sal, especiarias, conservante (sorbato de potássio), espessante (goma xantana), aroma natural, pimento vermelho jalapenho. Alergénios: Contém soja e trigo. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 117,0 495,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 25,0 | g |
dos quais Açúcares | 23,0 | g |
Proteínas | 3,9 | g |
Sal | 8,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|