
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
34• | 14• | 1,1• | 4,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne e gordura de suíno, água, sal, pimentão, dextrose, aromas, fibra vegetal, alho, especiarias, conservante (nitrito de sódio) e antioxidante (eritorbato de sódio). Pode conter vestígios de Soja, Leite, Lactose. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 410,0 1 702,0 | kcal kj |
Lípidos | 34,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 14,0 | g |
Hidratos de Carbono | 6,1 | g |
dos quais Açúcares | 1,1 | g |
Proteínas | 20,0 | g |
Sal | 4,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|