
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
39• | 20• | 0,5• | 3,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne de suíno (83%) (cabeça de porco), sal, dextrose, antioxidantes (lactato de sódio, citrato trissódico e eritorbato de sódio), reguladores de acidez (diacetato de sódio e ácido málico), emulsionantes (tripolifosfato de sódio e mono e diglicéridos de ácidos gordos), conservante (nitrito de sódio) e intensificador de sabor (glutamato monossódico). Alergénios: Pode conter vestígios de Lactose. Pode conter vestígios de Leite. Pode conter vestígios de Soja. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 438,0 1 812,0 | kcal kj |
Lípidos | 39,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 20,0 | g |
Hidratos de Carbono | 3,3 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 3,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|