
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
28• | ?• | 2• | 3,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne e gordura de suíno, água, sal, antioxidantes (lactato de sódio e eritorbato de sódio), pimentão, dextrose, extrato de pimentão, alho, piri piri moído (0,1%) (origem: não-UE), hemoglobina, especiarias, fibra vegetal, conservante (nitrito de sódio) e tripa comestível de colagénio de bovino. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 336,0 1 393,0 | kcal kj |
Lípidos | 28,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 2,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,0 | g |
Proteínas | 19,0 | g |
Sal | 3,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|