
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12• | 4• | 0,8• | 3,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne do lombo e da entremeada de suíno (origem: UE), água, sal, dextrose, antioxidantes (lactato de sódio, citratos de sódio e eritorbato de sódio), emulsionantes (trifosfatos e disfosfatos), proteínas de suíno, aroma, aroma de fumo e conservante: nitrit o de sódio. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 187,0 781,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,8 | g |
dos quais Açúcares | 0,8 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 3,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|