Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 318,0 1 328,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,8 | g |
Hidratos de Carbono | 3,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,3 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 38,0 | g |
Sal | 3,8 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|