
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
20• | 7,6• | 1,5• | 3,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne da entremeada de suíno, água, sal, dextrose, aromas, emulsionante (E451), antioxidantes (E331 e E316), hemoglobina, aroma de fumo (contém soja e leite (incluindo lactose) e conservante (E250). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 258,0 1 072,0 | kcal kj |
Lípidos | 20,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,6 | g |
Hidratos de Carbono | 1,5 | g |
dos quais Açúcares | 1,5 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 3,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|