
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18• | 6,2• | 2• | 2,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne da entremeada de suíno, água, sal, açúcares redutores, emulsionantes (E451 e E471), antioxidantes (E331 e E316), aromas, aroma de fumo (contém soja e leite (incluindo lactose)), intensificador de sabor (E621), hemoglobina, reguladores de acidez (E262 e E296) e conservante (E250). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 242,0 1 006,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,2 | g |
Hidratos de Carbono | 2,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,0 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 2,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|