
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
17• | 5,8• | 0,3• | 3,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne e gordura de suíno, sal, alho (contém SULFITOS), especiarias, antioxidantes (ascorbato de sódio, butil-hidroxitolueno (BHT) e butil-hidroxianisole (BHA)), intensificador de sabor (glutamato monossódico) e conservante (nitrito de sódio). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 318,0 1 328,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,8 | g |
Hidratos de Carbono | 3,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,3 | g |
Proteínas | 38,0 | g |
Sal | 3,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|