
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
7• | 2,8• | 0,4• | 2,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne e gordura de suíno, água, antioxidantes (E326, E331 e E301), proteína de soja, sal, maltodextrina, aromas, emulsionante (E451), gelificante (E407a), dextrose e conservante (E250). Pode conter vestígios de leite (incluindo lactose). Alergénios: Contém soja. Pode conter vestígios de leite (incluindo lactose). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 133,8 560,0 | kcal kj |
Lípidos | 7,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,8 | g |
Hidratos de Carbono | 1,7 | g |
dos quais Açúcares | 0,4 | g |
Proteínas | 16,0 | g |
Sal | 2,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|