
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16• | 5,3• | 2• | 2,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne da entremeada de suíno, água, sal, açúcares redutores, emulsionantes (trifosfato pentassódico, mono e diglicéridos de ácidos gordos), antioxidantes (citratos de sódio e eritorbato de sódio), aromas, aroma de fumo (contém SOJA e LEITE (incluindo LACTOSE)), intensificador de sabor (glutamato monossódico), hemoglobina, reguladores de acidez (acetados de sódio e ácido málico) e conservante (nitrito de sódio). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 224,0 932,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,3 | g |
Hidratos de Carbono | 2,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,0 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 2,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|