
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12,5• | 5,3• | 0,5• | 4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne e gordura de suíno (86%) (origem EU), vinho (sulfitos), sal, açúcares, especiarias, emulsionantes (E450 e E451), alho, antioxidantes (E301 e E331), conservante (E250). Fumo de lenha. Conservar em local seco e fresco. Embalado em atmosfera protetora. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 205,0 855,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,3 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 23,1 | g |
Sal | 4,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|