
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,7• | ?• | 0,5• | 4,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| QUEIJO (LEITE de vaca pasteurizado, sal, fermentos LACTEOS, coalho, cloreto de cálcio, lisozimaa (clara de OVO)), cachaço fumado (cachaço de suíno (origem UE), VINHO (contém SULFITOS), sal, emulsionantes (E450, E451), alho, açúcar, antioxida ntes (E301 e E331), conservante (E250), fumo de lenha. Pode conter vestígios de SOJA e OVO. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 97,0 406,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 17,5 | g |
Sal | 4,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|