
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
21,6• | 8,3• | 0,7• | 6,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| COXA DE FRANGO (88%), VINHO (CONTÉM SULFITOS), SAL, CLORETO POTÁSSIO, REGULADOR DE ACIDEZ (E262, E326), EMULSIONANTES (E450, E451), AÇÚCAR, ESPECIARIAS, ANTIOXIDANTES (E301, E331), CONSERVANTES (E250, E252). CONSERVAR ENTRE 5ºC-10ºC. EMBALADO EM ATMOSFERA PROTECTORA. Alergénios: Contém Dióxido de enxofre e sulfitos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 292,0 1 212,0 | kcal kj |
Lípidos | 21,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,3 | g |
Hidratos de Carbono | 0,7 | g |
dos quais Açúcares | 0,7 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 23,6 | g |
Sal | 6,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|