
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 1,9• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| CARNE DE PERU (86%), VINHO ( CONTÉM SULFITOS), SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, REGULADOR DE ACIDEZ (E262, E326), EMULSIONANTES (E450 E E451), AÇÚCAR, ESPECIARIAS, ALHO, ANTIOXIDANTES ( E301 E E331), CONSERVANTES (E250 E E252) . E FUMO DE LENHA. CONSERVAR ENTRE 5ºC -10ºC. EMBALADO EM ATMOSFERA PROTECTORA. Alergénios: Contém Dióxido de enxofre e sulfitos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 224,0 940,0 | kcal kj |
Lípidos | ? | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,9 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|