
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
8,7• | 2,8• | 1,9• | 3,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| carne de peru (86%)(origem UE), vinho (SULFITOS), sal, regulador de acidez (E326, E262), alho, especiarias, açúcar, emulsionantes (E450, E451), antioxidantes (E301, E331), conservantes (E250). Fumo de lenha. Conservar em local fresco e seco. Embalado a vácuo. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 225,0 940,0 | kcal kj |
Lípidos | 8,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,8 | g |
Hidratos de Carbono | 4,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
Proteínas | 31,9 | g |
Sal | 3,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|