Declaração Nutricional | por g | |
---|---|---|
Energia | 343,0 1 450,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 1,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,6 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,4 | g |
Fibras | 12,0 | g |
Proteínas | 61,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Vitaminas | ||
Vitamina E (Tocoferol) | 18,0 | mg |
Minerais | ||
Ferro | 120,0 | mg |
Outros | ||
Iodo | 113,0 | µg |
Produtos relacionados |
---|