Declaração Nutricional | por g | |
---|---|---|
Energia | 327,0 1 380,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 61,0 | g |
dos quais Açúcares | 42,0 | g |
Fibras | 18,0 | g |
Proteínas | 12,0 | g |
Sal | 0,4 | g |
Minerais | ||
Cálcio | 262,0 | mg |
Ferro | 5,8 | mg |
Magnésio | 319,0 | mg |
Zinco | 2,0 | mg |
Produtos relacionados |
---|