Declaração Nutricional | por g | |
---|---|---|
Energia | 326,0 1 364,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,5 | g |
Hidratos de Carbono | 13,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,1 | g |
Fibras | 5,1 | g |
Proteínas | 66,0 | g |
Sal | 0,9 | g |
Vitaminas | ||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,7 | mg |
Vitamina E (Tocoferol) | 13,0 | mg |
Minerais | ||
Cálcio | 333,0 | mg |
Ferro | 83,0 | mg |
Potássio | 1 040,0 | mg |
Produtos relacionados |
---|