Declaração Nutricional | por g | |
---|---|---|
Energia | 610,0 2 527,0 | kcal kj |
Lípidos | 50,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 5,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 39,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,5 | g |
Hidratos de Carbono | 5,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,2 | g |
Fibras | 7,8 | g |
Proteínas | 30,0 | g |
Sal | 0,3 | g |
Vitaminas | ||
Vitamina B3 (Niacina) | 49,0 | mg |
Vitamina E (Tocoferol) | 14,0 | mg |
Minerais | ||
Ferro | 10,0 | mg |
Fósforo | 1 480,0 | mg |
Magnésio | 630,0 | mg |
Potássio | 1 000,0 | mg |
Produtos relacionados |
---|