
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
38• | 3,4• | 22• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Frutos secos descascados em proporção variável (50%) [AMÊNDOAS, AVELÃS], arandos americanos açucarados (30%) (arandos 60%, açúcar de cana, óleo de girassol), sementes em proporção variável (20%) [sementes de girassol, sementes de abóbora]. Alergénios: (CONTAINS) Contém (SA) Amêndoa. (CONTAINS) Contém (SH) Avelã. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 532,0 2 208,0 | kcal kj |
Lípidos | 38,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,4 | g |
Hidratos de Carbono | 29,0 | g |
dos quais Açúcares | 22,0 | g |
Proteínas | 14,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|