
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
21• | 1,5• | 46• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Fruta seca em proporção variável (65%) [cubos de alperce (alperces 95%, farinha de arroz, conservante: DIÓXIDO DE ENXOFRE), arandos americanos açucarados (arandos 60%, açúcar de cana, óleo de girassol)], frutos secos descascados em proporção variável (35%) [AMÊNDOAS, AVELÃS]. Alergénios: Contém AMÊNDOAS e AVELÃS; Pode conter vestígios de AMENDOINS, CAJUS, NOZES, NOZES DO BRASIL, PISTÁCIOS e SOJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 441,0 1 844,0 | kcal kj |
Lípidos | 21,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,5 | g |
Hidratos de Carbono | 51,0 | g |
dos quais Açúcares | 46,0 | g |
Fibras | 6,1 | g |
Proteínas | 7,6 | g |
Sal | 0,0 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|