
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
44• | 14• | 11• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| AMENDOINS torrados descascados (50%), sementes de abóbora cruas descascadas (22%), CAJUS crus descascados (18%), cubos de maçã secos (10%). *A quantidade refere-se ao lote de produção total. Alergénios: (CONTAINS) Contém (SC) Caju. (CONTAINS) Contém (AP) Amendoins. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 592,0 2 457,0 | kcal kj |
Lípidos | 44,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 14,0 | g |
Hidratos de Carbono | 22,0 | g |
dos quais Açúcares | 11,0 | g |
Fibras | 8,0 | g |
Proteínas | 23,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|