
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18• | 1,6• | 6,1• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Fruta seca em proporção variável (70%) [passas (passas, óleo de girassol), arandos americanos açucarados (arandos 60%, açúcar de cana, óleo de girassol), bagas de goji (goji, conservante: DIÓXIDO DE ENXOFRE)], frutos secos descascados em proporção variável (30%) [AMÊNDOAS, NOZES]. Alergénios: (CONTAINS) Contém (SA) Amêndoa. (CONTAINS) Contém (SA) Amêndoa. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 422,0 1 767,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,6 | g |
Hidratos de Carbono | 54,0 | g |
dos quais Açúcares | 6,1 | g |
Proteínas | 7,9 | g |
Sal | 0,1 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|