
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 14• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água; Sumo de Goiaba; Açúcar; Sumo Concentrado de Maçã; Vitamina C; Aromatizante: Aroma Natural; Estabilizante: Goma Xantana; Acidulante: Ácido Cítrico; Corante Natural: Carmim Cochonilha; Edulcorantes Artificiais: Sucralose e Acesulfame de Potássio e Ant iespumante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 56,0 235,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 14,0 | g |
Proteínas | 1,7 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|