
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 14• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água; sumo concentrado de uva; açúcar; sumo concentrado de maçã; vitamina C; acidulante: ácido cítrico; corante: antocianina; Aromatizante: aroma natural; edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame de potássio e antiespumante (INS 900a). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 56,0 235,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 14,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|