
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 14• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, suco concentrado de morango, aroma natural, acidulante: ácido cítrico (INS 330), corante natural: carmim (INS 120), antioxidante: ácido ascórbico (INS 300) e estabilizante: goma xantana (INS 415). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 56,0 235,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 14,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|