
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 4,4• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, sumo de limão obtido a partir de um produto concentrado (1%), acidificante (ácido cítrico), extrato de chá preto (0,12%), regulador de acidez (citrato trissódico), aroma natural de citrinos, edulcorante (sucralose). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 18,0 76,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 4,5 | g |
dos quais Açúcares | 4,4 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|