
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,1• | 0,1• | 4,8• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, sumo de pêssego obtido a partir de um produto concentrado (0,26%), acidificante (ácido cítrico), extrato de chá (0,12%), aromas, regulador de acidez (citratos de sódio), edulcorante (sucralose). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 21,0 88,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 4,8 | g |
dos quais Açúcares | 4,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|