
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | ?• | 0,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, reguladores de acidez (ácido cítrico, citrato trissódico), sumo de limão obtido a partir de um produto concentrado (1%), extrato de chá preto (0,14%), antioxidante (ácido ascórbico), aroma, edulcorantes (acessulfame K, sucralose). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 4,0 16,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
Hidratos de Carbono | 0,8 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|