
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 5,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, sumo de frutos tropicais (sumos de maçã, laranja e maracujá concentrados, ananás concentrado, polmes de goiaba, de manga e de damasco concentrados, polme de banana e sumo de lima concentrado), regulador de acidez: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico, corante: carotenos, aroma natural e edulcorantes: sucralose e acessulfame K. Teor mínimo de sumo: 12%. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 22,0 94,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 5,5 | g |
dos quais Açúcares | 5,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|