
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 3,3• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, açúcar, sumo de laranja concentrado, regulador de acidez: ácido cítrico, aromas, antioxidante: ácido ascórbico, corante: carotenos e edulcorantes: sucralose e acessulfame K. Teor mínimo de sumo: 10%. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 13,0 56,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 3,3 | g |
dos quais Açúcares | 3,3 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|