
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 6,6• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, sumo de ananás à base de concentrado, regulador de acidez: ácido cítrico, estabilizadores: pectina, goma arábica e E 445, antioxidante: ácido ascórbico, corante: carotenos e luteína, edulcorantes: aspartame e acessulfame K e aroma. Contém uma fonte de fenilalanina. Teor mínimo de sumo: 10%. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 26,0 112,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 6,6 | g |
dos quais Açúcares | 6,6 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|