
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24,2• | 3,4• | 18,6• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Preparado de Açúcar e Farinha [Açúcar, Farinha de trigo, amido modificado, óleo de palma, glúten, levedantes (E500,E450), soro de leite, proteínas lácteas, sal, espessante (E415) e enzimas]; Óleo; Água; Ovo inteiro; Amêndoa (10%); Regulador de acidez (E330), Conservantes (E202, E281). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 430,0 1 797,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,4 | g |
Hidratos de Carbono | 45,0 | g |
dos quais Açúcares | 18,6 | g |
Proteínas | 7,0 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|