
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24,1• | ?• | 15,8• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| queijo creme (46,7%) [nata (contém LEITE), LEITE desnatado, sal, ácido láctico], nata pasteurizada [nata (M. G (LEITE)), emulsionantes (E460, E466)], açúcar, OVO inteiro de galinha pasteurizado, farinha de TRIGO mole (GLUTEN) tipo 55, sal, co nservante (E202, E282), regulador de acidez (E330). Pode conter vestígios de SULFITOS, SOJA, FRUTOS DE CASCA RIJA e AMENDOINS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 321,0 1 334,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 21,5 | g |
dos quais Açúcares | 15,8 | g |
Proteínas | 4,5 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|