
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
31,4• | ?• | ?• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Fígado de suíno (31%), toucinho, carne de suíno (17%), água, cebola, sal, dextrose, emulsionante: E472c, estabilizador: E325, especiarias. espessante: E412, fibras vegetais, antioxidantes: E300, E301, conservantes: E250, E262. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 333,0 1 374,0 | kcal kj |
Lípidos | 31,4 | g |
Hidratos de Carbono | 2,1 | g |
Proteínas | 10,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|