
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
29,2• | ?• | ?• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Fígado de suíno (30%), toucinho, carne de suíno (15%), cogumelos (12,5%), água, cebola, sal, emulsionante: E472c, especiarias, amido espessante: E412, antioxidante: E301, conservante: E250. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 312,0 1 304,0 | kcal kj |
Lípidos | 29,2 | g |
Hidratos de Carbono | 1,8 | g |
Proteínas | 12,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|