
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
5,8• | 0,8• | 22• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| TRIGO integral inteiro (42%), Flocos de AVEIA Integral (36%), Passas de Uva (15%), açúcar, LEITE em Pó Magro, Soro de LEITE em Pó Desnatado, Lascas de Frutos Secos (2,5%) (AVELÃS e AMÊNDOAS), Extrato de CEVADA Maltada, Sal. Contém Trigo, Aveia, Leite, Ave lã, Amêndoa, Cevada. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 378,0 1 597,0 | kcal kj |
Lípidos | 5,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,8 | g |
Hidratos de Carbono | 67,0 | g |
dos quais Açúcares | 22,0 | g |
Fibras | 7,0 | g |
Proteínas | 11,0 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|