
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
5,5• | 0,9• | 18• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| TRIGO integral (42%), flocos de AVEIA integral (33%), Passas (19,5%), LEITE em pó magro, soro de LEITE em pó, Lascas de FRUTOS SECOS tostados (AVELÃS, AMÊNDOAS), sal. Para alérgenos, incluindo cereais que contêm glúten, ver ingredientes em maiúsculas. Pode conter outros frutos secos de casca rija. Alergénios: Contém Trigo, Aveia, Leite, Avelã, Amêndoa e cereais que contêm glúten. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 370,0 1 560,0 | kcal kj |
Lípidos | 5,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,9 | g |
Hidratos de Carbono | 65,0 | g |
dos quais Açúcares | 18,0 | g |
Fibras | 8,0 | g |
Proteínas | 11,0 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|