
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,2• | 1,3• | 8,7• | 0,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| FARINHA DE TRIGO, açúcar, OVO EM PÓ integral (OVO inteiro de galinha, maltodrextrina), agentes levedantes (E450, E500, amido de TRIGO), sal iodado e aroma. Pode conter vestígios de soja e leite. Alergénios: Contém Cereais que contêm glúten. Contém Ovos. Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 172,0 727,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,3 | g |
Hidratos de Carbono | 30,8 | g |
dos quais Açúcares | 8,7 | g |
Fibras | 1,4 | g |
Proteínas | 6,5 | g |
Sal | 0,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|