
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,4• | 1,4• | 6,9• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| FARINHA DE TRIGO, açúcar, OVO EM PÓ integral (OVO inteiro de galinha, maltodrextrina), sal iodado e aroma. Alergénios: Contém Cereais que contêm glúten. Contém Ovos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 185,0 783,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,4 | g |
Hidratos de Carbono | 32,9 | g |
dos quais Açúcares | 6,9 | g |
Proteínas | 7,2 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|