
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
84• | 13• | 7• | 2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (55.5%) edulcorante (maltitol) óleo vegetal de girassol e azeite (10.3%) arandos vermelhos secos (8.1%) frutooligossacáridos (3.6%) emulsionante (lecitina de girassol) aromatizante levedantes (bicarbonato de sódio bicarbo nato de amónia) corante (caramelo) antioxidante (extracto de origem natural rico em tocoferois) ácido fólico (ácido pteroilmonoglutâmico). Pode conter vestígios de SEMENTES DE SÉSAMO FRUTOS DE CASCA RIJA e SOJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 403,0 1 692,0 | kcal kj |
Lípidos | 84,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 84,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 14,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 13,0 | g |
Hidratos de Carbono | 93,0 | g |
dos quais Açúcares | 7,0 | g |
dos quais Polióis | 93,0 | g |
Fibras | 83,0 | g |
Proteínas | 67,0 | g |
Sal | 2,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|