
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 10• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água com gás; Licor (álcool etílico, água, açúcar, aromas naturais); Rum; Açúcar; Regulador de acidez (ácido cítrico, citrato de sódio); Conservante (sorbato de potássio, benzoato de sódio); Corante (vermelho allura, azul brilhante). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 70,0 293,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 10,0 | g |
dos quais Açúcares | 10,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|